利用ESPCC专利技术,对空气进行高效净化,高效去除尘霾、高效降解甲醛、TVOC等装修污染物,高效去除臭氧,同时可以进行强力杀菌,避免病毒传播或霉菌滋生。
高效除霾:高效过滤,PM2.5净化率达99.2%以上。
强力杀菌:杀菌率高达99.88%。
高效除醛:高效清除甲醛、TVOC等有害污染物。
高效除臭氧:强力去除环境中的臭氧,一次性去除效率高达95.6%以上。
室内空气持续新鲜有氧。
低耗材更持久:核心除霾装置采用金属和陶瓷材质,可重复清洗使用。
超级静音:采用高效节能直流静音电机。
安装简便:易于吊顶安装。
*PM2.5净化效率99.2%数据经第三方机构根据标准T/CAQI 10-2016《新风净化机》GB/T21087-007《空气-空气能量回收装置》在实验室条件下测得 检测报告编号WCk-18-500395;一次性臭氧去除效率95.6%数据经第三方机构根据标准T/CAQI 10-2016《新风净化机》在实验室条件下测得 检测报告编号WCk-18-50064 ;
杀菌率99.88%经第三方机构根据标准GB 21551.3-2010 《家用和类似用途电器的抗菌、除菌》在实验室条件下测得 检测报告编号2017FM01455R01 实际使用时可能根据使用环境的不同而发生变化
具体报告详见/research/13.html 或电联我司获取
指标 | 单位 | FYJ-250 | FYJ-350 | FYJ-500 | FYJ-800I |
---|---|---|---|---|---|
风量 | (m3/h) | 200 | 300 | 500 | 770 |
电源 | (V/Hz) | 220-50 | 220-50 | 220-50 | 220-50 |
额定功率 | (W) | 88 | 121 | 128 | 130 |
机外余压 | (Pa) | 55 | 55 | 80 | 65 |
噪音 | (dB(A)) | <42 | <45 | <47 | <41 |
机身尺寸 | (mm) | 610*405*235 | 610*405*255 | 990*440*280 | 900*770*250 |
接管尺寸 | (mm) | φ150/100 | φ200/150/100 | φ200 | φ200 |
重量 | (Kg) | 16 | 18.6 | 32 | 51 |
指标 | 单位 | FQJ-250 | FQJ-350 | FQJ-500 | FQJ-800 |
---|---|---|---|---|---|
风量 | (m3/h) | 250 | 350 | 500 | 800 |
电源 | (V/Hz) | 220~50 | 220~50 | 220~50 | 220~50 |
额定功率 | (W) | 250 | 315 | 248 | 360 |
机外余压 | (Pa) | 70 | 80 | 120 | 125 |
噪音 | (dB(A)) | <43 | <48 | <50 | <55 |
机身尺寸 | (mm) | 900*711*256 | 900*711*256 | 990*440*280 | 1300*860*395 |
接管尺寸 | (mm) | φ100 | φ160 | φ200 | φ250/200 |
重量 | (Kg) | 44.5 | 46 | 32+50 | 51+100 |
类型 | 一体式 | 一体式 | 分体式 | 分体式 |
金属粗效过滤网 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
esp静电场 | ![]() | ![]() | ![]() |
耦合催化网 | ![]() | ![]() | ![]() |
hepa高效网 | ![]() | ![]() | ![]() |
中国家用电器检测所WCk-18-500395